Presentamos una nueva edición del Anuario CapCorp. Esta larga trayectoria afianza a esta publicación como una herramienta imprescindible de información, consulta y trabajo para todos los profesionales del Corporate Finance.
Anuario CAPCopr 2026 | 1 |
Presentacion | 3 |
Sumario | 5 |
Análisis Capital Riesgo 2025 | 7 |
Principales inversiones de Capital Riesgo | 54 |
Principales desinversiones de Capital Riesgo | 95 |
Análisis Fusiones & Adquisiciones 2025 | 105 |
Principales operaciones de Fusiones & Adquisiciones | 143 |
ÍNDICE DE EMPRESAS | 173 |
CAPITAL RIESGO | 175 |
Fondos, Sociedades y Gestoras | 177 |
ABE Capital Partners | 177 |
Alantra Private Equity | 179 |
Artá Capital | 181 |
Axis Participaciones Empresariales | 183 |
Buenavista Equity Partners | 185 |
COFIDES | 187 |
DeA Capital Alternative Funds | 189 |
Diana Capital | 191 |
DVC Partners | 193 |
Espiga Capital | 195 |
Inveready Asset Management | 197 |
KKR | 199 |
MCH Private Equity | 201 |
Miura Partners | 203 |
Nazca Capital | 205 |
Nexxus Iberia | 207 |
Portobello Capital | 209 |
Qualitas Funds | 211 |
Stellum Capital | 213 |
Suma Capital | 215 |
Talde | 217 |
Tresmares Capital | 219 |
Vecta | 221 |
Empresas del sector | 222 |
FINANCIACIÓN | 227 |
Empresas del sector | 228 |
FUSIONES Y ADQUISICIONES | 229 |
Bancos de Negocios / Consultoras - Boutiques M&A | 231 |
Anquor Corporate Finance | 231 |
Bondo Advisors | 233 |
CaixaBank | 235 |
IKEI | 237 |
Livingstone | 239 |
Marktlink Spain | 241 |
Norgestion | 243 |
Renta 4 Corporate | 245 |
You are Capital | 247 |
Empresas del sector | 248 |
BUFETES DE ABOGADOS | 251 |
Bufetes de Abogados | 253 |
Addleshaw Goddard | 253 |
A&O Shearman | 255 |
Araoz & Rueda | 257 |
CMS Albiñana & Suárez de Lezo | 259 |
Cuatrecasas | 261 |
Eversheds Sutherland | 263 |
Fieldfisher | 265 |
KPMG Abogados | 267 |
Linklaters | 269 |
Osborne Clarke | 271 |
Pinsent Masons | 273 |
Empresas del sector | 274 |
ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO | 277 |
Consultoría especializada en Private Equity | 279 |
KPMG Private Equity | 279 |
Roland Berger | 281 |
Servicios Profesionales | 283 |
Aon M&A and Transaction Solutions | 283 |
Auren Corporate | 285 |
BDO Deal Advisory | 287 |
CBRE Strategic Consulting | 289 |
Crowe | 291 |
Deloitte | 292 |
EY Parthenon | 295 |
Gesvalt | 297 |
Grant Thornton | 299 |
ILV SILVER | 301 |
KPMG Deal Advisory | 303 |
KROLL | 305 |
MARSH | 307 |
PwC Deals | 309 |
RibéSalat | 311 |
Russell Bedford España | 313 |
WSP Spain | 315 |
Restructuring / Gestión de Empresas / Interim Management | 317 |
Amura Industrial Partners | 317 |
Q Management de Transición | 319 |
Empresas del sector | 321 |
Información de Interés | 323 |
Asociaciones internacionales de Capital Riesgo | 324 |
Webs de Interés | 326 |
Glosario | 328 |
Índice de empresas | 331 |
Índice de los profesionales anunciados | 337 |
Contraportada | 368 |
Powered by FlippingBook